요금 티어 · 권한Tiers
가격은 계약에 따라 정해져요. 여기서는 권한 구조만 정리해요.
| Free | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 대상 | 개발·개인 | 매장·앱 개발사 | 함대·프랜차이즈 |
| 머신 수 | 1 | 계약 범위 | 조직 단위 키 |
| 샷 이력 | 30일 | 전체 · 내보내기 | 전체 · Parquet 일괄 |
| 읽기 | 60 req/min | 600 req/min | 계약 |
| 원격 설정 쓰기 | — | 허용 목록 7종 (OAuth2) | 허용 목록 7종 (OAuth2) |
| SSE | 1 연결 | 5 연결 | 계약 |
| 웹훅 | — | 10 엔드포인트 | 계약 |
| 지원 | 문서 | 이메일 | SLA · 전용 채널 · 감사 로그 |
Prices are set by contract; this page lists the permission structure only.
| Free | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Machines | 1 | contract | org keys |
| Shot history | 30 days | full · export | full · Parquet bulk |
| Reads | 60/min | 600/min | contract |
| Remote settings | — | 7 allow-listed keys (OAuth2) | 7 allow-listed keys |
| SSE | 1 | 5 | contract |
| Webhooks | — | 10 | contract |
| Support | docs | SLA · audit log |